[통계로 보는] 델파이/C++빌더 신입 개발자 양성 과정

2010년 시작된 전문 개발자를 꿈꾸는 취업 지원자 또는 신입 개발자(재직자)들의 개발 역량 강화를 위한 마스터 과정입니다.

  • 취업하여 다양한 분야에 진출 후 활발히 활동: 82명 (취업율 평균 90%)
  • 기업들이 신입 직원 교육 프로그램으로 이 과정을 활용: 34명 (재직자 비율 평균 20%)
  • 회차별 결과 상세 보기(클릭) 

수료생 채용 참여 기업 누적: 192개사

현재 채용 기업과 더 많은 채용 정보: www.devgear.co.kr/delphijob

회차별 상세 결과

회차 연도 수료율 수료 등록 취업율 (인원)
– 수료 후 6개월 이내
구직 구직의사없음*
재직 재학 취미
누적 78.7% 163 207 90.1% (82) 93 34 33 8
15회 2019 50.0% 5 10 0.0% (0) 2 1 7 0
14회 2019 82.4% 14 17 60.0% (3) 5 8 0 1
13회 2018 93.3% 14 15 80.0% (4) 5 2 7 0
12회 2018 91.7% 11 12 0.0% (0) 1 5 5 0
11회 2017 100.0% 3 3 100.0% (1) 1 2 0 0
10회 2017 100.0% 3 3 100.0% (1) 1 2 0 0
9회 2017 53.3% 8 15 80.0% (4) 5 2 0 1
8회 2016 57.7% 15 26 90.0% (9) 10 4 1 0
7회 2015 89.5% 17 19 100.0% (8) 8 3 6 0
6회 2014 88.9% 8 9 100.0% (3) 3 5 0 0
5회 2012 100.0% 11 11 88.9% (8) 9 0 0 2
4회 2011 58.1% 18 31 93.3% (14) 15 0 1 2
3회 2010 100.0% 18 18 100.0% (12) 12 0 4 2
2회 2010 100.0% 9 9 87.5% (7) 8 0 1 0
1회 2010 100.0% 9 9 100.0% (8) 8 0 1 0


* 구직의사없음 = 재직자 + 재학생(고등학교 또는 대학교) + 취미개발자